À l’approche de la récolte, la mairie de Cramant met à votre disposition les dates officielles d'ouverture des vendanges 2024 ainsi que les données finales de suivi de la maturité des raisins.
Ces informations, issues de la collaboration entre le réseau maturité et les directives du Comité Champagne, permettent d’optimiser la qualité de la cueillette et de préserver l’excellence de notre terroir.
Calendrier officiel des vendanges 2024
Le début des vendanges pour le cépage chardonnay sur la commune est fixé au 18 septembre 2024.
Ouvertures spécifiques (23 septembre 2024)
Pour les secteurs suivants, la date d'ouverture est fixée au 23 septembre 2024 afin de garantir une maturité optimale :
- Section AH : Les Vignes de Mardu, Le Luth.
- Section AE : Le Bas de la Côte, La Côte.
- Section AB : Les Pisseloups, Au-dessus des Pisseloups, Les Ricy, Les Maréchaudes, Les Pongeons, Les Martelots du haut, Les bas Martelots, Le Fond des Charmières.
Suivi de la maturité par parcelle
Les prélèvements effectués entre le 22 août et le 12 septembre 2024 montrent une évolution très positive. On note une augmentation constante du poids des baies et une hausse progressive du degré potentiel, particulièrement marquée sur le site des Gros Monts. La chute de l’acidité confirme que le raisin entre dans sa phase de maturité optimale.
Secteur : Charmières
| Date | Poids moyen (g) | Degré potentiel (% vol) | Acidité totale (g H2SO4) |
|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 182 | 7,00 | 11,6 |
| 09/09/2024 | 183 | 5,70 | 13,9 |
| 05/09/2024 | 163 | 5,40 | 14,7 |
| 02/09/2024 | 143 | 4,50 | 16,5 |
| 29/08/2024 | 152 | 3,26 | 19,7 |
| 26/08/2024 | 131 | 2,91 | 22 |
| 22/08/2024 | 135 | 2,11 | 23,3 |
Secteur : Basses Fourches
| Date | Poids moyen (g) | Degré potentiel (% vol) | Acidité totale (g H2SO4) |
|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 165 | 7,10 | 11,1 |
| 09/09/2024 | 141 | 6,60 | 11,1 |
| 05/09/2024 | 160 | 6,20 | 11,7 |
| 02/09/2024 | 168 | 5,70 | 13,3 |
| 29/08/2024 | 142,5 | 4,60 | 16,9 |
| 26/08/2024 | 118 | 3,80 | 18,4 |
| 22/08/2024 | 115 | 3,14 | 20,5 |
Secteur : Gros Monts
| Date | Poids moyen (g) | Degré potentiel (% vol) | Acidité totale (g H2SO4) |
|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | 243 | 8,80 | 9,5 |
| 09/09/2024 | 237 | 7,90 | 9,7 |
| 05/09/2024 | 176 | 7,90 | 10,3 |
| 02/09/2024 | 214 | 7,00 | 11,6 |
| 29/08/2024 | 169 | 6,60 | 13,3 |
| 26/08/2024 | 161 | 5,40 | 16,7 |
| 22/08/2024 | 125 | 4,20 | 16,7 |
Nous rappelons à tous les exploitants de respecter scrupuleusement ces périodes afin de garantir une production conforme aux standards de notre appellation. Bonne vendange à toutes et à tous !