La campagne 2025 est lancée ! Suivez semaine après semaine l'évolution de la maturité des raisins. Poids des baies, potentiel d'alcool, acidité... toutes les données sont compilées ici pour suivre au plus près la vigne jusqu'aux vendanges.
Dates d'ouverture de la vendange
- Cramant : 26/08/2025 — Zonage au 30/08/2025 (voir ci-dessous)
- Avize : 26/08/2025
- Chouilly : 25/08/2025
- Cuis : 30/08/2025
Prélèvements
Parcelle « Charmières »
| Date | Poids moyen (g) | Degré potentiel (% vol) | Acidité totale (g/L H₂SO₄) |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 152 | 8,2 | 10,6 |
| 18/08/2025 | 138 | 7,5 | 12,7 |
| 14/08/2025 | 122 | 6,5 | 16,3 |
| 11/08/2025 | 115 | 5,2 | 20,7 |
Parcelle « Basses fourches »
| Date | Poids moyen (g) | Degré potentiel (% vol) | Acidité totale (g/L H₂SO₄) |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 113 | 10 | 8 |
| 18/08/2025 | 124 | 9,1 | 9,5 |
| 14/08/2025 | 124 | 8,0 | 12,4 |
| 11/08/2025 | 96 | 7,1 | 15,4 |
Parcelle « Gros monts »
| Date | Poids moyen (g) | Degré potentiel (% vol) | Acidité totale (g/L H₂SO₄) |
|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | 171 | 10,2 | 8,5 |
| 18/08/2025 | 176 | 9,8 | 9,1 |
| 14/08/2025 | 129 | 9,3 | 10,7 |
| 11/08/2025 | 105 | 7,9 | 14,3 |
Les lieux-dits de la zone C — 30/08/2025
Section AH
- Les vignes de Mardu
- Le Luth
Section AE
- Le bas de la côte
- La côte
Section AB
- Les Pisseloups
- Au-dessus des Pisseloups
- Les Ricys
- Les Maréchaudes
- Les Porgeons
- Les Martelots du haut
- Les bas Martelots
- Le fond des Charmières