Résultats au 2nd tour
Nom du candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
---|
M. Charles DE COURSON | DVC | 250 | 52,52 |
M. Thierry BESSON | RN | 226 | 47,48 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 697 | | |
Abstentions | 214 | 30,70 | |
Votants | 483 | 69,30 | |
Blancs | 5 | 0,72 | 1,04 |
Nuls | 2 | 0,29 | 0,41 |
Exprimés | 476 | 68,29 | 98,55 |
Résultats au 1er tour
Nom du candidat | Nuance | Voix | % Exprimés |
---|
M. Charles DE COURSON | DVC | 228 | 47,90 |
M. Thierry BESSON | RN | 217 | 45,59 |
M. Gaël PADIOU | UG | 28 | 5,88 |
Mme Joëlle BASTIEN | EXG | 3 | 0,63 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants |
---|
Inscrits | 697 | | |
Abstentions | 215 | 30,85 | |
Votants | 482 | 69,15 | |
Blancs | 3 | 0,43 | 0,62 |
Nuls | 3 | 0,43 | 0,62 |
Exprimés | 476 | 68,29 | 98,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.